Live uitgelezen van de routers (RouterOS) + externe checks vanaf Test01 (OVH Gravelines) · laatst bijgewerkt 2026-10-05 01:34:11 · ververst elk uur
DNS-cache & meldingen →| Site | LAN → DHCP-DNS | Nieuwe DNS* | Actief: router / extern** | Upstream | Open resolver | google.be |
|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.0/24 → 192.168.1.1 firewall ok | – lease 1d | 2 / 0 | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 cache 56 / 2048 KiB | nee | 2.2 ms | |
192.168.1.0/24 → 192.168.1.1 firewall ok | – lease 1d | 2 / 0 | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 cache 67 / 2048 KiB | nee | 4.0 ms | |
192.168.0.0/24 → 192.168.0.1 firewall ok | – lease 1d | 6 / 0 | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 cache 65 / 2048 KiB | nee | 3.9 ms | |
192.168.0.0/24 → 192.168.0.1 firewall ok192.168.10.0/24 → 192.168.10.1 firewall ok | – lease 7d – lease 7d | 1 / 2 0 / 0 | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 cache 45 / 2048 KiB | nee | 2.2 ms | |
192.168.11.0/24 → 192.168.11.10 firewall ok | – lease 1d | 0 / 1 | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 cache 46 / 2048 KiB | nee | 2.2 ms |
* aantal gebonden leases dat sinds de DHCP-wijziging vernieuwd is (en dus de router als DNS kreeg) / totaal gebonden. Clients krijgen de nieuwe DNS pas bij hun volgende renewal (meestal na de helft van de lease-tijd) of bij herverbinden.
** unieke LAN-clients met een open DNS-verbinding (conntrack, momentopname) naar de router resp. rechtstreeks naar een externe resolver.
192.168.0.0/24, terwijl het LAN 192.168.1.0/24 is. Twee accept-regels udp/tcp 53 vanaf Bridge 112 Wetteren toegevoegd vóór de drop.192.168.10.0/24 (drop-regel liet enkel 192.168.0.0/24 toe). Accept udp/tcp 53 vanaf Bridge Appartement toegevoegd.allow-remote-requests=yes) — misbruikbaar voor DNS-amplificatie. Drop udp/tcp 53 vanaf interface-list WAN toegevoegd.Europe/Brussels, servers be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com. De klok van Avelgem liep 14u37 achter, die van Zaffelare 1d 1u50. Op Brakel en Avelgem blokkeert EDPnet inbound udp/123 (zelfde patroon als SNMP/161), dus daar krijgen de NTP-requests via srcnat een bronpoort in 50123-50199.| Site | Publiek IP | ISP | Verbinding | Ping / verkeer | Router |
|---|---|---|---|---|---|
77.109.96.14877.109.96.148.adsl.dyn.edpnet.net | EDPNET Belgium BV AS9031 | PPPoE · MTU 1492 up 1m 5s | 9.577 ms ↓ 0.0 GB · ↑ 0.0 GB | RB3011UiAS 7.24.5 (stable) | |
213.219.172.227213.219.172.227.adsl.dyn.edpnet.net | EDPNET Belgium BV AS9031 | PPPoE · MTU 1492 up 59s | 17.635 ms ↓ 0.0 GB · ↑ 0.0 GB | RB3011UiAS 7.24.5 (stable) | |
87.67.13.8989.13-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be | Proximus NV AS5432 | PPPoE · MTU 1492 up 47s | 12.609 ms ↓ 0.0 GB · ↑ 0.0 GB | RB3011UiAS 7.24.5 (stable) | |
77.109.77.6477.109.77.64.static.edpnet.net | EDPNET Belgium BV AS9031 | PPPoE · MTU 1492 up 56s | 17.735 ms ↓ 0.0 GB · ↑ 0.0 GB | RB3011UiAS 7.24.5 (stable) | |
109.133.0.254254.0-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be | Proximus NV AS5432 | PPPoE · MTU 1492 up 4m 5s | 8.985 ms ↓ 0.0 GB · ↑ 0.0 GB | RB3011UiAS 7.24.5 (stable) |
| Publiek IP | 77.109.96.148 |
| DDNS (MikroTik cloud) | he108terk3a.sn.mynetname.net (updated) |
| ISP | EDPNET Belgium BV — AS9031 |
| Prefix | 77.109.64.0/18 |
| PTR | 77.109.96.148.adsl.dyn.edpnet.net |
| WAN-interface | PPPoE EDPnet op ether10 - vlan10 - WAN |
| BRAS / AC-name | 213.219.132.35 · rb-91gen_bru1 (CC:EF:48:70:A1:C8) |
| MTU / MRU | 1492 / 1492 |
| PPPoE-uptime | 1m 5s |
| IPv6 | geen |
| Verkeer (↓/↑) | 0.0 GB / 0.0 GB |
| Inactieve uplinks | PPPoE Orange, DHCP-client op ether10 - WAN (searching...) |
| Default routes | PPPoE EDPnet · dist 1 · main actief |
| Upstream-servers | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 |
| Peer-DNS van ISP gebruiken | PPPoE EDPnet: nee, PPPoE Orange: nee |
| DNS-over-HTTPS | uit |
| allow-remote-requests | ja (router is resolver) |
| Cache | 56 KiB / 2048 KiB · max-TTL 7d |
| WAN → router :53 (firewall) | drop |
| Externe test open resolver | geen antwoord (goed) |
| Statische records | – |
| DHCP-wijziging gelogd | niet meer in de log |
| Net | Interface | DNS | udp/tcp 53 | Leases | Nieuwe DNS |
|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.0/24gw 192.168.1.1 | Bridge 112 Wetteren | 192.168.1.1 | ok ok | 17 (1d) | – |
| Naam | Antwoord | Tijd | Via 1.1.1.1 |
|---|---|---|---|
google.be | 192.178.24.131 | 2.2 ms | 142.250.110.94 |
my112.be | 193.56.238.11 | 34.1 ms | 193.56.238.11 |
spelenmetai.be | 44.32.151.11 | 22.1 ms | |
www.112.be | 193.191.245.214 | 51.8 ms | |
Tijden < 3 ms = uit de cache van de router.
| Doel | min / gem / max | Verlies |
|---|---|---|
1.1.1.1 Cloudflare | 3.0 / 4.5 / 7.8 ms | 0/5 |
193.56.238.11 BEANRWEB01 (AS210890) | 3.7 / 4.4 / 5.6 ms | 0/5 |
8.8.8.8 Google | 3.2 / 4.1 / 6.2 ms | 0/5 |
9.9.9.9 Quad9 | 6.1 / 7.4 / 8.1 ms | 0/5 |
| Model / serienummer | RB3011UiAS · HE108TERK3A |
| RouterOS | 7.24.5 (stable) |
| RouterBOOT | 7.24.5 |
| Uptime | 1m 37s |
| Klok / NTP | 2026-10-05 01:34:12 juist NTP aan, synchronized · be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com |
| CPU / geheugen | 4 % / 8 % |
| Beheerdiensten aan | www:8080, winbox:8291, ssh:18443 |
| Beheer open vanaf internet | nee — enkel ROKR-MGMT |
| Bereikbaar vanaf Test01 | 8080, 8291 (Test01 staat in ROKR-MGMT) |
| LibreNMS | device 36 · UP laatst gepolld 2026-10-05 01:30:22 |
| Publiek IP | 213.219.172.227 |
| DDNS (MikroTik cloud) | he108n5b973.sn.mynetname.net (updated) |
| ISP | EDPNET Belgium BV — AS9031 |
| Prefix | 213.219.128.0/18 |
| PTR | 213.219.172.227.adsl.dyn.edpnet.net |
| WAN-interface | PPPoE EDPNET op ether10 - WAN |
| BRAS / AC-name | 213.219.132.35 · rb-91gen_bru1 (60:B5:8D:F1:68:F9) |
| MTU / MRU | 1492 / 1492 |
| PPPoE-uptime | 59s |
| IPv6 | enkel link-local (fe80::e64:a151:0:12), geen prefix |
| Verkeer (↓/↑) | 0.0 GB / 0.0 GB |
| Inactieve uplinks | PPPoE WAN-Connect |
| Default routes | ether10 - WAN · dist 1 · main uit 192.168.0.1 · dist 1 · main inactief PPPoE EDPNET · dist 1 · main actief |
| Upstream-servers | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 |
| Peer-DNS van ISP gebruiken | PPPoE EDPNET: nee, PPPoE WAN-Connect: nee |
| DNS-over-HTTPS | uit |
| allow-remote-requests | ja (router is resolver) |
| Cache | 67 KiB / 2048 KiB · max-TTL 7d |
| WAN → router :53 (firewall) | drop |
| Externe test open resolver | geen antwoord (goed) |
| Statische records | – |
| DHCP-wijziging gelogd | niet meer in de log |
| Net | Interface | DNS | udp/tcp 53 | Leases | Nieuwe DNS |
|---|---|---|---|---|---|
192.168.1.0/24gw 192.168.1.1 | Bridge LAN | 192.168.1.1 | ok ok | 20 (1d) | – |
| Naam | Antwoord | Tijd | Via 1.1.1.1 |
|---|---|---|---|
google.be | 74.125.206.94 | 4.0 ms | 142.250.110.94 |
my112.be | 193.56.238.11 | 36.8 ms | 193.56.238.11 |
spelenmetai.be | 44.32.151.11 | 53.7 ms | |
www.112.be | 193.191.245.214 | 57.9 ms | |
Tijden < 3 ms = uit de cache van de router.
| Doel | min / gem / max | Verlies |
|---|---|---|
1.1.1.1 Cloudflare | 11.0 / 11.4 / 12.2 ms | 0/5 |
193.56.238.11 BEANRWEB01 (AS210890) | 12.3 / 12.5 / 12.7 ms | 0/5 |
8.8.8.8 Google | 12.5 / 13.0 / 13.8 ms | 0/5 |
9.9.9.9 Quad9 | 15.2 / 15.6 / 16.6 ms | 0/5 |
| Model / serienummer | RB3011UiAS · HE108N5B973 |
| RouterOS | 7.24.5 (stable) |
| RouterBOOT | 7.24.5 |
| Uptime | 1m 30s |
| Klok / NTP | 2026-10-05 01:34:13 juist NTP aan, synchronized · be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com |
| CPU / geheugen | 2 % / 8 % |
| Beheerdiensten aan | ssh:22, www:8080, winbox:8291 |
| Beheer open vanaf internet | nee — enkel ROKR-MGMT |
| Bereikbaar vanaf Test01 | 22, 8291 (Test01 staat in ROKR-MGMT) |
| LibreNMS | device 33 · UP laatst gepolld 2026-10-05 01:30:38 |
| Publiek IP | 87.67.13.89 |
| DDNS (MikroTik cloud) | he108hw4xgj.sn.mynetname.net (updated) |
| ISP | Proximus NV — AS5432 |
| Prefix | 87.67.0.0/16 |
| PTR | 89.13-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be |
| WAN-interface | PPPoE Proximus op ether10 - WAN |
| BRAS / AC-name | 10.24.193.118 · ttnle91loc01 (24:21:24:92:1B:8B) |
| MTU / MRU | 1492 / 1492 |
| PPPoE-uptime | 47s |
| IPv6 | enkel link-local (fe80::7669:9ada:0:e), geen prefix |
| Verkeer (↓/↑) | 0.0 GB / 0.0 GB |
| Inactieve uplinks | – |
| Default routes | PPPoE Proximus · dist 1 · main actief |
| Upstream-servers | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 |
| Peer-DNS van ISP gebruiken | PPPoE Proximus: nee |
| DNS-over-HTTPS | uit |
| allow-remote-requests | ja (router is resolver) |
| Cache | 65 KiB / 2048 KiB · max-TTL 7d |
| WAN → router :53 (firewall) | drop |
| Externe test open resolver | geen antwoord (goed) |
| Statische records | – |
| DHCP-wijziging gelogd | niet meer in de log |
| Net | Interface | DNS | udp/tcp 53 | Leases | Nieuwe DNS |
|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.0/24gw 192.168.0.1 | LAN | 192.168.0.1 | ok ok | 34 (1d) | – |
| Naam | Antwoord | Tijd | Via 1.1.1.1 |
|---|---|---|---|
google.be | 142.251.14.94 | 3.9 ms | 142.250.110.94 |
my112.be | 193.56.238.11 | 45.0 ms | 193.56.238.11 |
spelenmetai.be | 44.32.151.11 | 53.4 ms | |
www.112.be | 193.191.245.214 | 56.8 ms | |
Tijden < 3 ms = uit de cache van de router.
| Doel | min / gem / max | Verlies |
|---|---|---|
1.1.1.1 Cloudflare | 9.8 / 9.9 / 10.2 ms | 0/5 |
193.56.238.11 BEANRWEB01 (AS210890) | 18.9 / 19.1 / 19.2 ms | 0/5 |
8.8.8.8 Google | 16.3 / 16.3 / 16.3 ms | 0/5 |
9.9.9.9 Quad9 | 16.0 / 16.1 / 16.1 ms | 0/5 |
| Model / serienummer | RB3011UiAS · HE108HW4XGJ |
| RouterOS | 7.24.5 (stable) |
| RouterBOOT | 7.24.5 |
| Uptime | 1m 24s |
| Klok / NTP | 2026-10-05 01:34:12 juist NTP aan, synchronized · be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com |
| CPU / geheugen | 1 % / 8 % |
| Beheerdiensten aan | ssh:22, www:8080, winbox:8291, api:8728, api-ssl:8729 |
| Beheer open vanaf internet | nee — enkel ROKR-MGMT |
| Bereikbaar vanaf Test01 | 22, 8291 (Test01 staat in ROKR-MGMT) |
| LibreNMS | device 35 · UP laatst gepolld 2026-10-05 01:30:25 |
| Publiek IP | 77.109.77.64 |
| DDNS (MikroTik cloud) | he108vdmakd.sn.mynetname.net (updated) |
| ISP | EDPNET Belgium BV — AS9031 |
| Prefix | 77.109.64.0/18 |
| PTR | 77.109.77.64.static.edpnet.net |
| WAN-interface | PPPoE EDPnet op ether10 - WAN |
| BRAS / AC-name | 213.219.132.35 · rb-91gen_bru1 (CC:EF:48:70:A1:C8) |
| MTU / MRU | 1492 / 1492 |
| PPPoE-uptime | 56s |
| IPv6 | enkel link-local (fe80::d6f7:b5e0:0:16), geen prefix |
| Verkeer (↓/↑) | 0.0 GB / 0.0 GB |
| Inactieve uplinks | PPPoE WAN-Connect, DHCP-client op ether09 - LAN (stopped) |
| Default routes | 172.31.0.254 · dist 1 · AS210890 uit PPPoE EDPnet · dist 10 · main actief |
| Upstream-servers | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 |
| Peer-DNS van ISP gebruiken | PPPoE EDPnet: nee, PPPoE WAN-Connect: nee |
| DNS-over-HTTPS | uit |
| allow-remote-requests | ja (router is resolver) |
| Cache | 45 KiB / 2048 KiB · max-TTL 7d |
| WAN → router :53 (firewall) | drop |
| Externe test open resolver | geen antwoord (goed) |
| Statische records | – |
| DHCP-wijziging gelogd | niet meer in de log |
| Net | Interface | DNS | udp/tcp 53 | Leases | Nieuwe DNS |
|---|---|---|---|---|---|
192.168.0.0/24gw 192.168.0.1 | Bridge 112 Brakel | 192.168.0.1 | ok ok | 76 (7d) | – |
192.168.10.0/24gw 192.168.10.1 | Bridge Appartement | 192.168.10.1 | ok ok | 9 (7d) | – |
| Naam | Antwoord | Tijd | Via 1.1.1.1 |
|---|---|---|---|
google.be | 192.178.24.131 | 2.2 ms | 142.250.110.94 |
my112.be | 193.56.238.11 | 34.6 ms | 193.56.238.11 |
spelenmetai.be | 44.32.151.11 | 40.7 ms | |
www.112.be | 193.191.245.214 | 18.1 ms | |
Tijden < 3 ms = uit de cache van de router.
| Doel | min / gem / max | Verlies |
|---|---|---|
1.1.1.1 Cloudflare | 11.3 / 11.5 / 11.6 ms | 0/5 |
193.56.238.11 BEANRWEB01 (AS210890) | 12.5 / 12.7 / 12.8 ms | 0/5 |
8.8.8.8 Google | 12.0 / 12.2 / 12.4 ms | 0/5 |
9.9.9.9 Quad9 | 15.0 / 15.2 / 15.5 ms | 0/5 |
| Model / serienummer | RB3011UiAS · HE108VDMAKD |
| RouterOS | 7.24.5 (stable) |
| RouterBOOT | 7.24.5 |
| Uptime | 1m 32s |
| Klok / NTP | 2026-10-05 01:34:13 juist NTP aan, synchronized · be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com |
| CPU / geheugen | 0 % / 8 % |
| Beheerdiensten aan | ssh:22, winbox:8291, api:8728, api-ssl:8729 |
| Beheer open vanaf internet | nee — enkel ROKR-MGMT |
| Bereikbaar vanaf Test01 | 22, 8291 (Test01 staat in ROKR-MGMT) |
| LibreNMS | device 34 · UP laatst gepolld 2026-10-05 01:30:24 |
| Publiek IP | 109.133.0.254 |
| DDNS (MikroTik cloud) | he108kyhtdx.sn.mynetname.net (updated) |
| ISP | Proximus NV — AS5432 |
| Prefix | 109.132.0.0/14 |
| PTR | 254.0-133-109.adsl-dyn.isp.belgacom.be |
| WAN-interface | PPPoE Proximus op ether10 - WAN |
| BRAS / AC-name | 10.24.193.118 · ttnle91loc01 (24:21:24:92:1B:8A) |
| MTU / MRU | 1492 / 1492 |
| PPPoE-uptime | 4m 5s |
| IPv6 | geen |
| Verkeer (↓/↑) | 0.0 GB / 0.0 GB |
| Inactieve uplinks | DHCP-client op ether09 - LAN (stopped) |
| Default routes | PPPoE Proximus · dist 20 · main actief |
| Upstream-servers | 1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9 |
| Peer-DNS van ISP gebruiken | PPPoE Proximus: nee |
| DNS-over-HTTPS | uit |
| allow-remote-requests | ja (router is resolver) |
| Cache | 46 KiB / 2048 KiB · max-TTL 7d |
| WAN → router :53 (firewall) | drop |
| Externe test open resolver | geen antwoord (goed) |
| Statische records | – |
| DHCP-wijziging gelogd | niet meer in de log |
| Net | Interface | DNS | udp/tcp 53 | Leases | Nieuwe DNS |
|---|---|---|---|---|---|
192.168.11.0/24gw 192.168.11.10 | Bridge LAN | 192.168.11.10 | ok ok | 6 (1d) | – |
| Naam | Antwoord | Tijd | Via 1.1.1.1 |
|---|---|---|---|
google.be | 142.250.102.94 | 2.2 ms | 142.250.110.94 |
my112.be | 193.56.238.11 | 45.1 ms | 193.56.238.11 |
spelenmetai.be | 44.32.151.11 | 65.0 ms | |
www.112.be | 193.191.245.214 | 16.5 ms | |
Tijden < 3 ms = uit de cache van de router.
| Doel | min / gem / max | Verlies |
|---|---|---|
1.1.1.1 Cloudflare | 6.0 / 6.1 / 6.1 ms | 0/5 |
193.56.238.11 BEANRWEB01 (AS210890) | 15.3 / 15.5 / 15.7 ms | 0/5 |
8.8.8.8 Google | 11.9 / 12.0 / 12.1 ms | 0/5 |
9.9.9.9 Quad9 | 11.6 / 11.8 / 11.9 ms | 0/5 |
| Model / serienummer | RB3011UiAS · HE108KYHTDX |
| RouterOS | 7.24.5 (stable) |
| RouterBOOT | 7.24.5 |
| Uptime | 4m 42s |
| Klok / NTP | 2026-10-05 01:34:12 juist NTP aan, synchronized · be.pool.ntp.org, time.belnet.be, time.windows.com |
| CPU / geheugen | 4 % / 8 % |
| Beheerdiensten aan | ssh:22, www:8080, winbox:8291, api:8722 |
| Beheer open vanaf internet | nee — enkel ROKR-MGMT |
| Bereikbaar vanaf Test01 | 22, 8291 (Test01 staat in ROKR-MGMT) |
| LibreNMS | device 37 · UP laatst gepolld 2026-10-05 01:30:24 |
Bron: /opt/112stats/ op Test01 (collect.py → render.py), routers rechtstreeks bevraagd.